Šiandien, vidutinės kainos
| Dyzelinas | 1.469 EUR | 0.000 ![]() |
|---|---|---|
| Benzinas 95 | 1.369 EUR | 0.000 ![]() |
| Benzinas 98 | 1.503 EUR | 0.000 ![]() |
| Dujos LPG | 0.650 EUR | 0.000 ![]() |
| Nafta | 63.63 USD |
Prognozė
Labai tikėtina, jog artimiausiu metu degalų kainos mažės.
Mokesčiai
Iš ko susideda galutinė kaina vartotojui?
- Žaliavinės naftos kainos
- Taikomo akcizo
- Perdirbėjų antkainio
- Pardavėjų antkainio
- Pridėtinės vertės mokesčio (PVM)
Vidutinės kainos litais už litrą Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose
| 2014m. Gruodis | 2014m. Lapkritis | 2014m. Spalis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valstybė | Benzinas | Dyzelinas | Benzinas | Dyzelinas | Benzinas | Dyzelinas |
| Airija | 1.540 | 1.450 | Nepakito | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| Austrija | 1.140 | 1.120 | -0.23 | -0.16 | -0.23 | -0.17 |
| Baltarusija | 0.810 | 1.160 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Belgija | 1.370 | 1.230 | -0.17 | -0.14 | -0.20 | -0.14 |
| Bulgarija | 1.166 | 1.161 | -0.03 | -0.06 | -0.11 | -0.14 |
| Čekija | 1.199 | 1.199 | -0.13 | -0.08 | -0.13 | -0.11 |
| Danija | 1.343 | 1.222 | -0.17 | -0.13 | -0.17 | -0.13 |
| Estija | 1.040 | 1.090 | -0.17 | -0.16 | -0.21 | -0.13 |
| Graikija | 1.570 | 1.290 | -0.16 | -0.11 | -0.16 | -0.11 |
| Ispanija | 1.160 | 1.220 | -0.16 | -0.05 | -0.21 | -0.07 |
| Italija | 1.590 | 1.490 | -0.13 | -0.12 | -0.18 | -0.15 |
| Jungtinės Amerikos valstijos | 0.539 | 0.724 | -0.07 | -0.05 | -0.13 | -0.05 |
| Kipras | 1.260 | 1.310 | -0.07 | -0.06 | -0.15 | -0.11 |
| Latvija | 1.030 | 1.040 | -0.28 | -0.23 | -0.28 | -0.23 |
| Lenkija | 1.132 | 1.122 | -0.08 | -0.07 | -0.13 | -0.11 |
| Lietuva | 1.164 | 1.103 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| Liuksemburgas | 1.080 | 1.000 | -0.15 | -0.13 | -0.21 | -0.14 |
| Malta | 1.440 | 1.360 | Nepakito | Nepakito | Nepakito | Nepakito |
| Norvergija | 1.675 | 1.565 | -0.14 | -0.12 | -0.20 | -0.14 |
| Olandija | 1.600 | 1.300 | -0.12 | -0.14 | -0.15 | -0.13 |
| Portugalija | 1.420 | 1.210 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.09 |
| Prancūzija | 1.280 | 1.160 | -0.15 | -0.15 | -0.19 | -0.20 |
| Slovakija | 1.350 | 1.230 | -0.07 | -0.06 | -0.13 | -0.10 |
| Slovėnija | 1.290 | 1.260 | -0.14 | -0.09 | -0.16 | -0.10 |
| Suomija | 1.400 | 1.310 | -0.13 | -0.12 | -0.19 | -0.14 |
| Švedija | 1.340 | 1.371 | -0.14 | -0.13 | -0.17 | -0.15 |
| Šveicarija | 1.273 | 1.331 | -0.11 | -0.10 | -0.14 | -0.11 |
| Vengrija | 1.113 | 1.188 | -0.13 | -0.11 | -0.16 | -0.13 |
| Vokietija | 1.350 | 1.230 | -0.10 | -0.09 | -0.14 | -0.10 |

