Šiandien, vidutinės kainos

Dyzelinas 3.41 LTL >
Benzinas 95 4.04 LTL >
Benzinas 98 4.15 LTL >
Dujos LPG 1.98 LTL >
Nafta 81.10 USD  


Skaičiuoklės

Pigiausiai 98 benziną parduodančių degalinių pokytis

Degalinė Adresas Kaina Per 7d. Per 30d.
Alexela Dariaus ir Girėno g. 17 4.10 Pabrango +0.05 Pabrango +0.11
Alexela Subačiaus g. 64 4.10 Pabrango +0.05 Pabrango +0.11
Alexela Architektų g. 130 4.10 Pabrango +0.05 Pabrango +0.11
Alexela Jasinskio g. 14 4.10 Pabrango +0.05 Pabrango +0.11
Alexela Žirmūnų g. 54C 4.10 Pabrango +0.05 Pabrango +0.11
Alexela Justiniškių g. 14B 4.10 Pabrango +0.05 Pabrango +0.11
Alexela Buivydiškių g. 5 4.10 Pabrango +0.05 Pabrango +0.11
Alexela Laisvės pr. 125A 4.10 Pabrango +0.05 Pabrango +0.11
Lukoil Laisvės 8 4.10 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Alexela Geležinio vilko g. 37A 4.10 Pabrango +0.06 Pabrango +0.11
Lukoil Užubalių kaimas 4.11 Pabrango +0.06 Pabrango +0.1
Lukoil Savanorių 121 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Saltoniškių 12 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Rinktinės 59 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Pilaitės 13 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Ozo 12 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Olandų 57 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Nemenčinės 5 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Naugarduko 74 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Kirtimų 29 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Kalvarijų 161 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Ateities 17 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Lukoil Antakalnio 128 4.11 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Orlen Milašiaus g. 31/18 4.19 Pabrango +0.05 Pabrango +0.1
Orlen Juodojo kelio g. 32 4.19 Pabrango +0.04 Nepakito