Šiandien, vidutinės kainos
| Dyzelinas | 4.59 LTL | |
|---|---|---|
| Benzinas 95 | 4.75 LTL | |
| Benzinas 98 | 4.86 LTL | |
| Bioetanolis 85 | 3.80 LTL | |
| Dujos LPG | 2.35 LTL | |
| Nafta | 105.80 USD |
Skaičiuoklės
Atstumo kainos skaičiuoklė
Kuro sąnaudų skaičiuoklė
MPG (Imperial) ir l/100km konvertavimas
MPG (US) ir l/100km konvertavimas
Lengvųjų automobilių bazinių kuro sąnaudų normų skaičiuoklė
Bendradarbiavimas
Vidutinės kainos litais už litrą Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose
| 2011m. Birželis | 2011m. Gegužė | 2011m. Balandis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valstybė | Benzinas | Dyzelinas | Benzinas | Dyzelinas | Benzinas | Dyzelinas |
| Airija | 5.25 | 4.94 | +0.07 | -0.10 | +0.04 | -0.10 |
| Austrija | 4.76 | 4.56 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.14 |
| Baltarusija | 2.19 | 2.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Belgija | 5.80 | 4.97 | Nepakito | Nepakito | +0.45 | +0.21 |
| Bulgarija | 4.20 | 4.25 | +0.02 | -0.11 | +0.02 | -0.11 |
| Čekija | 4.98 | 4.88 | -0.07 | -0.07 | -0.01 | -0.01 |
| Danija | 5.78 | 5.30 | -0.06 | +0.23 | -0.11 | +0.02 |
| Estija | 4.18 | 4.11 | -0.03 | -0.17 | -0.14 | -0.41 |
| Graikija | 5.73 | 5.04 | -0.07 | -0.10 | +0.24 | +0.24 |
| Ispanija | 4.59 | 4.35 | -0.04 | +0.03 | -0.11 | -0.17 |
| Italija | 5.32 | 4.87 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | -0.17 |
| Jungtinės Amerikos valstijos | 2.35 | 2.50 | -0.08 | +0.01 | -0.13 | -0.13 |
| Latvija | 4.48 | 4.28 | Nepakito | -0.10 | Nepakito | -0.15 |
| Lenkija | 4.48 | 4.35 | -0.06 | -0.08 | +0.07 | +0.02 |
| Lietuva | 4.64 | 4.30 | -0.04 | +0.01 | -0.12 | -0.16 |
| Liuksemburgas | 4.49 | 4.07 | -0.10 | +0.10 | -0.14 | -0.04 |
| Malta | 4.87 | 4.49 | +0.11 | -0.14 | +0.11 | -0.03 |
| Norvergija | 6.58 | 6.10 | +0.03 | +0.02 | +0.24 | +0.16 |
| Olandija | 5.90 | 4.83 | -0.11 | +0.07 | -0.14 | -0.11 |
| Portugalija | 5.35 | 4.63 | -0.21 | -0.20 | -0.07 | -0.24 |
| Prancūzija | 5.56 | 4.94 | -0.07 | Nepakito | -0.14 | -0.17 |
| Slovakija | 5.08 | 4.66 | -0.06 | -0.07 | +0.11 | Nepakito |
| Slovėnija | 4.35 | 4.25 | -0.14 | +0.04 | -0.10 | -0.07 |
| Suomija | 5.63 | 4.73 | -0.03 | Nepakito | +0.04 | Nepakito |
| Švedija | 5.49 | 5.46 | -0.14 | +0.02 | -0.13 | -0.11 |
| Šveicarija | 4.92 | 4.64 | +0.10 | -0.45 | +0.12 | -0.50 |
| Vengrija | 4.82 | 4.73 | -0.19 | Nepakito | -0.18 | -0.14 |
| Vokietija | 5.46 | 4.80 | -0.24 | -0.03 | -0.10 | -0.28 |


+0.07
-0.10 