Šiandien, vidutinės kainos
| Dyzelinas | 4.60 LTL | -0.01 |
|---|---|---|
| Benzinas 95 | 4.91 LTL | -0.01 |
| Benzinas 98 | 4.98 LTL | -0.02 |
| Bioetanolis 85 | 3.99 LTL | 0.00 |
| Dujos LPG | 2.47 LTL | 0.00 |
| Nafta | 91.33 USD |
Skaičiuoklės
Atstumo kainos skaičiuoklė
Kuro sąnaudų skaičiuoklė
MPG (Imperial) ir l/100km konvertavimas
MPG (US) ir l/100km konvertavimas
Lengvųjų automobilių bazinių kuro sąnaudų normų skaičiuoklė
Bendradarbiavimas
Vidutinės kainos litais už litrą Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose
| 2012m. Vasaris | 2012m. Sausis | 2011m. Gruodis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valstybė | Benzinas | Dyzelinas | Benzinas | Dyzelinas | Benzinas | Dyzelinas |
| Airija | 5.42 | 5.32 | +0.07 | +0.04 | +0.31 | +0.24 |
| Austrija | 4.80 | 4.83 | +0.14 | +0.10 | +0.14 | +0.10 |
| Baltarusija | 1.93 | 1.99 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Belgija | 5.77 | 5.18 | +0.07 | -0.07 | +0.28 | +0.07 |
| Bulgarija | 4.38 | 4.66 | +0.07 | +0.07 | +0.25 | +0.25 |
| Čekija | 4.94 | 5.05 | +0.17 | +0.20 | +0.14 | +0.17 |
| Danija | 5.85 | 5.46 | Nepakito | Nepakito | +0.20 | +0.08 |
| Estija | 4.45 | 4.70 | Nepakito | Nepakito | +0.10 | Nepakito |
| Graikija | 5.94 | 5.46 | +0.31 | +0.18 | +0.45 | +0.66 |
| Ispanija | 4.73 | 4.59 | +0.24 | +0.14 | +0.28 | +0.07 |
| Italija | 6.01 | 5.80 | +0.11 | +0.07 | +0.21 | +0.10 |
| Jungtinės Amerikos valstijos | 2.44 | 2.73 | +0.05 | +0.01 | +0.18 | +0.10 |
| Latvija | 4.69 | 4.69 | Nepakito | Nepakito | +0.24 | +0.09 |
| Lenkija | 4.55 | 4.71 | +0.27 | +0.32 | +0.44 | +0.47 |
| Lietuva | 4.74 | 4.60 | +0.24 | +0.11 | +0.24 | +0.11 |
| Liuksemburgas | 4.63 | 4.25 | Nepakito | -0.10 | +0.14 | +0.11 |
| Malta | 4.90 | 4.66 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 |
| Norvergija | 6.58 | 6.42 | +0.34 | +0.63 | +0.36 | +0.65 |
| Olandija | 6.08 | 5.08 | +0.04 | -0.03 | +0.28 | +0.18 |
| Portugalija | 5.52 | 4.97 | +0.24 | +0.14 | +0.20 | +0.07 |
| Prancūzija | 5.49 | 5.14 | +0.14 | +0.10 | +0.28 | +0.17 |
| Slovakija | 5.14 | 4.87 | +0.13 | +0.07 | +0.13 | +0.07 |
| Slovėnija | 4.87 | 4.56 | +0.11 | +0.04 | +0.28 | +0.14 |
| Suomija | 5.52 | 5.35 | +0.06 | +0.07 | +0.27 | +0.55 |
| Švedija | 5.75 | 5.73 | +0.11 | -0.03 | +0.49 | +0.35 |
| Šveicarija | 5.04 | 5.44 | +0.13 | +0.05 | +0.17 | +0.09 |
| Vengrija | 4.95 | 5.10 | +0.24 | +0.17 | +0.57 | +0.41 |
| Vokietija | 5.32 | 4.97 | +0.11 | +0.07 | +0.24 | +0.14 |


-0.01
+0.07