Šiandien, vidutinės kainos
| Dyzelinas | 4.59 LTL | |
|---|---|---|
| Benzinas 95 | 4.75 LTL | |
| Benzinas 98 | 4.86 LTL | |
| Bioetanolis 85 | 3.80 LTL | |
| Dujos LPG | 2.35 LTL | |
| Nafta | 105.80 USD |
Skaičiuoklės
Atstumo kainos skaičiuoklė
Kuro sąnaudų skaičiuoklė
MPG (Imperial) ir l/100km konvertavimas
MPG (US) ir l/100km konvertavimas
Lengvųjų automobilių bazinių kuro sąnaudų normų skaičiuoklė
Bendradarbiavimas
Ataskaita už 2010 metus
Kaupėme duomenis nuo 2009 metų pabaigos iš daugiau nei 200 Lietuvos degalinių, nuolat sekdami pasaulinę naftos kainą, bei JAV dolerio kurso svyravimus.
Štai pagaliau pribrendo reikalas atskleisti įdomius skaičius, kaip keitėsi Lietuvos degalų kainos praėjusiais metais ir kaip degalų kainas įtakojo globalūs pasauliniai veiksniai:
| Metai | Mėnuo | USD kursas (LTL) | Pasaulinė naftos kaina (1BRL/USD) | Benzinas 98 (1L/LTL) | Benzinas 95 (1L/LTL) | Dyzelinas (1L/LTL) | LPG dujos (1L/LTL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Gruodis | 2.36 | 76.27 | 3.82 | 3.70 | 3.06 | 1.91 |
| 2010 | Sausis | 2.41 | 78.65 | 4.00 | 3.88 | 3.28 | 2.00 |
| 2010 | Vasaris | 2.52 | 76.35 | 4.06 | 3.94 | 3.33 | 2.00 |
| 2010 | Kovas | 2.54 | 81.09 | 4.14 | 4.02 | 3.42 | 2.00 |
| 2010 | Balandis | 2.57 | 84.51 | 4.26 | 4.13 | 3.53 | 2.02 |
| 2010 | Gegužė | 2.73 | 74.93 | 4.31 | 4.19 | 3.58 | 1.99 |
| 2010 | Birželis | 2.82 | 75.36 | 4.31 | 4.18 | 3.62 | 1.98 |
| 2010 | Liepa | 2.72 | 76.04 | 4.29 | 4.15 | 3.62 | 2.01 |
| 2010 | Rugpjūtis | 2.67 | 77.11 | 4.25 | 4.11 | 3.56 | 2.01 |
| 2010 | Rugsėjis | 2.66 | 75.11 | 4.24 | 4.11 | 3.56 | 2.05 |
| 2010 | Spalis | 2.49 | 81.97 | 4.20 | 4.07 | 3.55 | 2.08 |
| 2010 | Lapkritis | 2.52 | 84.35 | 4.14 | 4.05 | 3.59 | 2.10 |
| 2010 | Gruodis | 2.61 | 89.09 | 4.40 | 4.32 | 3.87 | 2.31 |
| 2011 | Sausis | 2.59 | 89.71 | 4.49 | 4.38 | 4.01 | 2.40 |
| 2011 | Vasaris | 2.53 | 89.93 | 4.37 | 4.42 | 4.11 | 2.36 |
| 2011 | Kovas | 2.50 | 100.93 | 4.47 | 4.56 | 4.26 | 2.32 |


